Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
ООО ЧанЛинь компании
Дорожный каток YZ12H с трансмиссией sauer
Описание
Дорожный каток YZ12H оснащен двигателем DongFeng – Cummins с двойной амплитудой вибрации и мощной центробежной силой и бесступенчатой трансмиссией, что гарантирует высокоэффективность трамбовки.
Дорожный каток YZ12H с трансмиссией sauer
Характеристика:
- Рациональные конфигурации, надежность гидравлических компонентов повышают эффективность эксплуатации.
- Цилиндры с комбинированными уплотнителями.
- Удобное сиденье и кабина оператора.
Дорожный каток YZ12H с трансмиссией sauer –
применение:
Дорожный каток YZ12H используется при строительстве или реконструкции автомобильных дорог, при прокладке и ремонте тротуаров, пешеходных дорожек, при асфальтировании различных площадок.
Дорожный каток YZ12H с трансмиссией sauer
Принципы работы:
Дорожный каток YZ12H с трансмиссией sauer - технические параметры:
| Габаритные размеры | ||||||||
| 1 | Длина | 6000мм | ||||||
| 2 | Ширина | 2300мм | ||||||
| 3 | Высота | 3055мм | ||||||
| 4 | Колесная база | 2945мм | ||||||
| 5 | Колея | 1560мм | ||||||
| 6 | Мин.дорожный просвет | 395мм | ||||||
| Основные технические характеристики | ||||||||
| 1 | Статистсическая нагрузка | 300N/cm | ||||||
| 2 | Динамическая нагрузка | 1174 N/cm | ||||||
| 3 | Рабочий вес | 12000кг | ||||||
| 4 | Амплитуда вибрации | 1.75мм 0.85мм | ||||||
| 5 | Центробежная сила | 250kN 125kN | ||||||
| 6 | Усилие суммарного напряжения | 31500(кг) | ||||||
| 7 | Статический вес на барабане | 6500кг | ||||||
| 8 | Статический вес на шине | 5500кг | ||||||
| 9 | Частота вибрации | 32Hz | ||||||
| 10 | Мин. Радиуса поворота | 5880мм | ||||||
| 11 | Диаметр барабана | 1530мм | ||||||
| 12 | Ширина барабана | 2130мм | ||||||
| 13 | Толщина барабана | 25мм | ||||||
| 14 | Ходовая скорость(Km/h) | |||||||
| 15 | Бесступенчатая трансмиссия | 0~12.1 | ||||||
| 16 | Преодолеваемые уклоны | 20% | ||||||
| Дизельный Двигатель | ||||||||
| 1 | Модель | Dongfeng Cuммins двигатель 6BT5.9-C150 | ||||||
| 2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением | ||||||
| 3 | Нормативная мощность | 110 кВт | ||||||
| 4 | Отверстие и ход | 102X120мм | ||||||
| 5 | Полный выхлоп цилиндра | 5.9 (Л) | ||||||
| 6 | Номинальная частота вращения | 2200(об/мин) | ||||||
| 7 | Макс. крутящий момент | 580(N.M) | ||||||
| 8 | Привод | Электрический | ||||||
| 9 | Мин. удельный расход топлива | 229(g/Kw.h) | ||||||
| 10 | Вес | 430(кг) | ||||||
| Система привода | ||||||||
| 1 | Модель | Гидростатический бесступенчатый | ||||||
| 2 | Тип | Гидронасос + гидроматор+ редуктор | ||||||
| 3 | Модель приводного насоса | 90R100 | ||||||
| 4 | Модель мотора | 90M075 | ||||||
| 5 | Давление в системе | 42МПа | ||||||
| 6 | Вибрационные вальцы | YZ14H.2A | ||||||
| 7 | Передаточное число редуктора | 3.6 | ||||||
| Мост и шина | ||||||||
| 1 | Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая | ||||||
| 2 | Передаточное число главного редуктора | 3.889 | ||||||
| 3 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | ||||||
| 4 | Передаточное число заднего редуктора | 4.941 | ||||||
| 5 | Общее число | 19.2155 | ||||||
| 6 | Размер шины | 23.1-26-12PR | ||||||
| Гидравлическая система | ||||||||
| 1 | Модель рабочего гидронасоса (вибрация и управление) | HP051B498BIJM20-7BRAB06-1 | ||||||
| 2 | Давление | 160(kgf/cm2) | ||||||
| 3 | Модель привода | HM051A878BEP020-7 | ||||||
| 4 | Соленоидный вибраторный клапан | ZF250B | ||||||
| Рулевое управление | ||||||||
| 1 | Тип | Средняя шарнирно-сочленная рама. Полное гидравлическое Регулирование | ||||||
| 3 | Модель рулевого редуктора | BZZ1-E500C | ||||||
| 4 | Давление в системе | 12МПа | ||||||
| 5 | Размеры рулевого цилиндра | Ф90*45*280(мм) | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 1 | Тип тормоза | Дисковый с пневмогидравлическим тормозом | ||||||
| 2 | Давление воздуха | 6-8(kgf/cm2) | ||||||
| 3 | Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
||||||
| Емкость масла | ||||||||
| 1 | Топливо (дизель) | 250 (Л) | ||||||
| 2 | Смазочное масло двигателя | 15 (Л) | ||||||
| 3 | Масло для коробки передач | 2.2(Л) | ||||||
| 4 | Масло для гидросистемы | 200 (Л) | ||||||
| 5 | Ведущая мост(R) | Масло для главного редуктора | 18(Л) | |||||
| Масло для конечного редуктора | 2X3(Л) | |||||||
| 6 | Масло для тормозной системы | 1.5( Л) | ||||||
| 7 | Масло для вибрационного барабана | 2X37.5(Л) | ||||||
Дорожно-строительная техника произведенная в Китае.