| Колесный погрузчик | Модель | Вместимость ковша | Номинальная нагрузка | Номинальная мощность | Рабочий вес |
| Рекомендуемые модели | ZL18H | 1.0 M3 | 1,800 КГ | 60 КВт | 6,550 КГ |
| ZL30H | 1.7 M3 | 3,000 КГ | 87 КВт | 10,200 КГ | |
| ZL50H | 3.0 M3 | 5,000 КГ | 160 КВт/162 КВт | 16,300 КГ | |
| ZL60H | 3.5 M3 | 6,000 КГ | 179 КВт/174 КВт | 18,600 КГ | |
| ZL75H | 4.2 M3 | 7,500 КГ | 216 КВт | 23,500 КГ | |
| 937H | 1.7M3 | 3,000 КГ | 87 КВт | 10,200 КГ | |
| 947H | 2.3M3 | 4,000 КГ | 129 КВт | 13,200 КГ | |
| 957H | 3.0M3 | 5,000 КГ | 162 КВт | 16,700 КГ | |
| 967H | 3.5M3 | 6,000 КГ | 177 КВт | 18,600 КГ | |
| Модели среднего класса & первосортные модели | 948 (CE) | 2.3 M3 | 4,000 КГ | 129 КВт | 13,600 КГ |
| ZL50G-6 | 3.0 M3 | 5,000 КГ | 162 КВт | 16,300 КГ | |
| ZL50G-7 | 3.0 M3 | 5,000 КГ | 160 КВт/162 КВт | 16,400 КГ | |
| 958 (CE) | 3.0 M3 | 5,000 КГ | 164 КВт | 16,400 КГ | |
| 968 (CE) | 3.5 M3 | 6,000 КГ | 179 КВт | 18,600 КГ | |
| Классические модели | 936 | 1.7 M3 | 3,000 КГ | 92 КВт | 10,200 КГ |
| 956 | 3.0 M3 | 5,000 КГ | 162 КВт | 16,300 КГ | |
| Автогрейдер | Модель | Длина лезвия | Макс. Сила тяги | Номинальная мощность | Рабочий вес |
| Рекомендуемые модели | PY165H | 3,660 мм | 76 KN | 125 КВт | 14,500 КГ |
| PY190H | 4,268 мм | 80.6 KN/77.2 KN | 138 КВт/143 КВт | 15,200 КГ | |
| PY220H | 4,320 мм | 82 KN | 162 КВт | 15,500 КГ | |
| Модели среднего класса & первосортные модели | 722-6 (CE) | 4,320 мм | 87.4 KN | 164 КВт | 16,400 КГ |
| Классические модели | 718-5 | 3,966 мм | 77.2 KN | 140 КВт | 14,900 КГ |
| 720 | 4,268 мм | 78.7 KN | 147 КВт | 15,100 КГ | |
| Дорожный каток | Модель | Центробежная сила | Нагрузка на барабан и шину | Номинальная мощность | Рабочий вес |
| Рекомендуемые модели | YZ12HD* | 274 KN/171 KN | 7,000 КГ/5,100 КГ | 110 КВт | 12,100 КГ |
| YZ14HD* | 292 KN/182 KN | 8,700 КГ/5,500 КГ | 110 КВт | 14,200 КГ | |
| 8126 (CE)* | 274 KN/171 KN | 7,000 КГ/5,100 КГ | 110 КВт | 12,100 КГ | |
| Модели среднего класса & первосортные модели | 8146 (CE)* | 292 KN/182 KN | 8,700 КГ/5,500 КГ | 110 КВт | 14,200 КГ |
| Классические модели | YZ12H | 250 KN/125 KN | 6,500 КГ/5,500 КГ | 110 КВт | 12,000 КГ |
| YZ14H | 285 KN/142.5 KN | 7,000 КГ/7,000 КГ | 110 КВт | 14,000 КГ | |
| Замечание | Модель с "*" значит дополнительный барабан с разборной пусковой площадкой ноги. | ||||
| Экскаватор-погрузчик | Модель | Вместимость ковша | Номинальная нагрузка | Номинальная мощность | Рабочий вес |
| Рекомендуемые модели | WZ30-25 | 1.0 M3 | 1,700 КГ | 74 КВт | 7,000 КГ |
| WZ30-25C | 1.0 M3 | 1,700 КГ | 70 КВт | 7,400 КГ | |
| WZC20 | 0.9 M3 | 1,500 КГ | 74 КВт | 8,200 КГ | |
| Экскаватор | Модель | Вместимость ковша(SAE) | Макс. Сила тяги | Номинальная мощность | Рабочий вес |
| Рекомендуемые модели | 3210-9 | 0.91 M3 | 197 KN | 112 КВт | 20,700 КГ |
| 3225LC-9 | 1.1 M3 | 197 KN | 112 КВт | 23,000 КГ | |
| 3235-9 | 1.1 M3 | 197 KN | 133 КВт | 23,000 КГ | |
Колесный погрузчик
Автогрейдер
Дорожный каток
Экскаватор-погрузчик
Погрузчик с бортовым поворотом


Экскаватор