Особенности
1. Благодаря использованию двигателей Cummins значительно увеличена подъемная сила и уменьшен расход топлива.
2. Быстрый и плавный переход с высшей передачи на низшую гарантирует большее удобство и эффективность эксплуатации.
3. Коробка передач серии ZF и новая модель гидротрансформатора обеспечивает высокую мощность и исключительную тягу.
4. Уникальная конструкция гидропривода ZF и самоблокирующихся дифференциалов коробки передач обуславливают длительный срок службы установки.
5. Уплотнительный конус соединений гидроцилиндров (24°) обеспечивает высокую надежность работы оборудования.
6. Кроме того, погрузчик оборудован гидравлической тормозной системой, централизованной системой смазки, а также особопрочным одиночным запорным клапаном и цилиндрами двойного действия.
| Габаритные размеры (mm) | ||
| 1 | Длина (с ковшом на земле) | 9415 |
| 2 | Ширина (с внешней стороны колеса) | 3250 |
| 3 | Ширина ковша | 3438 |
| 4 | Высота (до верхней части кабины) | 3780 |
| 5 | Длина колёсной базы | 3645 |
| 6 | Ширина профиля колеса | 2432 |
| 7 | Мин. дорожный просвет | 461 |
| Основные параметры | ||
| 1 | Номинальная нагрузка | 9000 кг |
| 2 | Рабочий вес | 31620 кг |
| 3 | Номинальная ёмкость ковша | 5.1m3 |
| 4 | Максимальное усилие отрыва | 202kN |
| 5 | Максимальная сила тяги | 261kN |
| 6 | Максимальная высота выгрузки | >3300mm |
| 7 | Размах разгрузки | 1410mm |
| 8 | Максимальный угол выгрузки | ≥47° |
| 9 | Глубина копания (включая нижнюю горизонтальную часть ковша) | 250mm |
| 10 | Минимальный радиус поворота платформы | |
| (1) Со стороны ковша | 7500mm | |
| (2) Со стороны задних колёс | 6725mm | |
| 12 | Угол поворота платформы | 38° |
| 13 | Угол наклона задней оси | +12° |
| 14 | Время подъема ковша | ≤6.4s |
| 15 | Время опускания ковша | ≤3.1s |
| 16 | Время выгрузки | ≤1.8s |
| 17 | Скорость движения при различных включенных ступенях коробки передач (км/ч) | |
| (1) 1-я передача переднего/заднего хода | 6.4 | |
| (2) 2-я передача переднего/заднего хода | 11.94 | |
| (3) 3-я передача переднего/заднего хода | 18.72/25.92 | |
| (4) 4-я передача переднего хода | 32 | |
| Дизельный двигатель | ||
| 1 | Модель | Original Cummins QSM11-C335 |
| 2 | Тип | Прямой впрыск. Турбо-зарядка. Водяное охлаждение. |
| 3 | Номинальная мощность | 250Kw |
| 4 | Диаметр цилиндра / Ход поршня | 125/147mm |
| 5 | Рабочий объём цилиндров | 10.8L |
| 6 | Модель пускового мотора | 39MT-HD |
| 7 | Мощность пускового мотора | 8Kw |
| 8 | Напряжение пускового мотора | 24V |
| 9 | Номинальная скорость | 2100r/min. |
| 10 | Максимальный крутящий момент | 1674N.m |
| 11 | Тип запуска | электрический |
| 12 | Минимальный удельный расход топлива | 215g/kw.h |
| 13 | Минимальное удельное потребление масла двигателем | 1.0g/kw.h |
| 14 | Вес нетто | 984 кг |
| Система передачи | ||
| A. Преобразователь крутящего момента | ||
| 1 | Максимальный диаметр прохождения потока | 400mm |
| 2 | Тип | 3-элементный, одноступенчатый |
| 3 | Коэффициент трансформации крутящих моментов | 2.511 |
| 4 | Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением |
| B. Коробка передач | ||
| 1 | Модель | ZF4WG310 |
| 2 | Тип | Цилиндрическая прямозубая передача с шестернями постоянного зацепления, переключаемая под нагрузкой |
| 3 | Ступени коробки передач | 4 передние и 3 задние |
| C. Оси и шины | ||
| 1 | Тип передачи главного редуктора | Спирально-коническая одноступенчатая передача |
| 2 | Номинальная передача главного редуктора | 5 |
| 3 | Тип редуктора | Одноступенчатый планетарный |
| 4 | Передаточное отношение заднего редуктора | 5.4 |
| 5 | Общие коэффициенты | 27 |
| 6 | Модель шины | 29.5-25 -22PR(L-3) |
| Гидравлическая система | ||
| 1 | Модель масляного насоса | AV0V0 100 DRS/53R-VWC12G60 |
| 2 | Давление системы | 26MPa |
| 3 | Модель многоканального регуляционного клапана | M6-1416-00/3M6-22EH |
| 4 | Размеры подъемного цилиндра (Диаметр×Длина) | 2-Ф200×110×790mm |
| 5 | Размеры наклонного цилиндра (Диаметр×Длина) | 1-Ф225×125×575mm |
| Система управления | ||
| 1 | Тип | Средне-шарнирная рама. Полностью гидравлическое рулевое управление. |
| 2 | Модель насоса рулевого управления | HA10VO110DFR1/31R-VWC 12 H00 |
| 3 | Модель коробки передач рулевого управления | 150-7170 |
| 4 | Давление системы | 21MPa |
| 5 | Размеры цилиндра рулевого управления | 2-Ф110×55×486mm |
| Тормозная система | ||
| 1 | Тип ходового тормоза | Многодисковый тормоз мокрого типа на оси; Двойной тормозной клапан и система трубок устройства тормоза с гидравлическим приводом. |
| 2 | Давление системы | 16MPa |
| 3 | Тип аварийного тормоза | Автоматический сброс давления |
| 4 | Тип парковочного тормоза | Устройство тормоза с электроуправлением |
| Емкость масляной системы | ||
| 1 | Топливо (дизель) | 480L |
| 2 | Смазочное масло для двигателя | 32L |
| 3 | Масло для конвертера и коробки передач | 43L |
| 4 | Масло для гидравлической системы | 260L |
| 5 | Масло для ведущих осей (передняя/задняя) | 51L (каждая) |
Ведущий китайский производитель строительной и погрузочной техники компания SINOMACH предлагает десятки моделей колесных погрузчиков и другой специализированной техники, как например: гусеничные экскаваторы, грейдеры, асфальтоукладчики, дорожные катки и т.д.