Особенности
1. Высокая грузоподъёмность и производительность в самых тяжелых условиях эксплуатации.
2. Использование двигателей оригинальной разработки: серии Cummins или приводы Shangchai SC11CB220G2B1, отличающихся увеличенной мощностью, универсальностью и длительным сроком эксплуатации.
3. Коробка передач с четырьмя передними и тремя задними передачами и сервоприводом переключения.
4. Быстрый и плавный переход с высшей передачи на низшую.
5. Гидравлическая установка оснащается чувствительной к нагрузкам системой управления гидроприводом и сдвоенным гидронасосом.
6. Комбинированный гидроцилиндр использует прочный и износостойкий уплотнитель, обеспечивающий высокую надежность работы оборудования.
| Габаритные размеры (mm) | ||||||
| 1 | Длина (с ковшом на земле) | Двигатель: ShangChai SC11CB220G2B1 | Двигатель: Cummins | |||
| 8130 | 8270 | |||||
| 2 | Ширина (с внешней стороны колеса) | 2800 | ||||
| 3 | Ширина ковша | 2946 | ||||
| 4 | Высота (до верхней части кабины) | 3450 | ||||
| 5 | Длина колёсной базы | 3200 | ||||
| 6 | Ширина профиля колеса | 2200 | ||||
| 7 | Мин. дорожный просвет | 450 | ||||
| Основные параметры | ||||||
| 1 | Номинальная нагрузка | 5000 кг | ||||
| 2 | Рабочий вес | 16700 кг | ||||
| 3 | Номинальная ёмкость ковша | 3.0m3 | ||||
| 4 | Максимальное усилие отрыва | 165kN | ||||
| 5 | Максимальная сила тяги | 150kN | ||||
| 6 | Максимальный преодолеваемый подъем (уклон) | 30° | ||||
| 7 | Максимальная высота выгрузки | 3100mm | ||||
| 8 | Размах разгрузки | 1150mm | ||||
| 9 | Максимальный угол выгрузки | ≥45° | ||||
| 10 | Глубина копания (включая нижнюю горизонтальную часть ковша) | 165mm | ||||
| 11 | Минимальный радиус поворота платформы | |||||
| (1) Со стороны ковша | 6775mm | |||||
| (2) Со стороны передних колёс | 6098mm | |||||
| 12 | Угол поворота платформы | 38° | ||||
| 13 | Угол наклона задней оси | +11° | ||||
| 14 | Время подъема ковша | ≤5.6s | ||||
| 15 | Время опускания ковша | ≤3.7s | ||||
| 16 | Время выгрузки | ≤1.7s | ||||
| 17 | Скорость движения при различных включенных ступенях коробки передач (км/ч) | |||||
| (1) 1-я передача переднего/заднего хода | 6.7/6.7 | |||||
| (2) 2-я передача переднего/заднего хода | 12.2/12.2 | |||||
| (3) 3-я передача переднего/заднего хода | 25.6/25.6 | |||||
| (4) 4-я передача переднего хода | 39 | |||||
| Дизельный двигатель | ||||||
| 1 | Модель | ShangChai SC11CB220G2B1 Engine | 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) | |||
| 2 | Тип | Прямой впрыск. Турбо-зарядка. Водяное охлаждение. | ||||
| 3 | Номинальная мощность | 162Kw | 160Kw | |||
| 4 | Диаметр цилиндра / Ход поршня | 121/152mm | 114/135mm | |||
| 5 | Рабочий объём цилиндров | 10.5L | 8.3L | |||
| 6 | Модель пускового мотора | KB-24V | 42MT | |||
| 7 | Мощность пускового мотора | 7.5Kw | 8.2Kw | |||
| 8 | Напряжение пускового мотора | 24V | 24V | |||
| 9 | Номинальная скорость | 2200r/min. | ||||
| 10 | Максимальный крутящий момент | 843±6% N.m/1400rpm | 998N.M | |||
| 11 | Тип запуска | электрический | ||||
| 12 | Минимальный удельный расход топлива | 230g/Kw.h | 207g/Kw.h | |||
| 13 | Минимальное удельное потребление масла двигателем | 0.95-1.77g/Kw.h | 0.9-1.6g/Kw.h | |||
| 14 | Вес нетто | 960 кг | 617 кг | |||
| Система передачи | ||||||
| A. Преобразователь крутящего момента | ||||||
| 1 | Модель | ZF technology WG200 | ||||
| 2 | Тип | 3-элементный, одноступенчатый | ||||
| 3 | Коэффициент трансформации крутящих моментов | 2.55 | ||||
| 4 | Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | ||||
| B. Коробка передач | ||||||
| 1 | Модель | ZF technology WG200 | ||||
| 2 | Тип | Цилиндрическая прямозубая передача с шестернями постоянного зацепления, переключаемая под нагрузкой | ||||
| 3 | Ступени коробки передач | 4 передние и 3 задние | ||||
| C. Оси и шины | ||||||
| 1 | Тип передачи главного редуктора | Спирально-коническая передача, одноступенчатая | ||||
| 2 | Номинальная передача главного редуктора | 4.556 | ||||
| 3 | Тип редуктора | Одноступенчатый планетарный редуктор | ||||
| 4 | Передаточное отношение заднего редуктора | 5 | ||||
| 5 | Общие коэффициенты | 22.78 | ||||
| 6 | Модель шины | 23.5-25-16PR | ||||
| Гидравлическая система | ||||||
| 1 | Модель масляного насоса | J Л.С. 3160C | ||||
| 2 | Давление системы | 180 кг-с/кв.см | ||||
| 3 | Модель многоканального регуляционного клапана | GDF-32-YL18/D32II-YL20 | ||||
| 4 | Модель импульсного регулирующего клапана | DJS2-UX/UU | ||||
| 5 | Размеры подъемного цилиндра (Диаметр×Длина) | Ф160×90×810mm | ||||
| 6 | Размеры наклонного цилиндра (Диаметр×Длина) | Ф180×90×563mm | ||||
| Система управления | ||||||
| 1 | Тип | Средне-шарнирная рама. Полностью гидравлическое рулевое управление | ||||
| 2 | Модель насоса рулевого управления | J Л.С.2080S | ||||
| 3 | Модель коробки передач рулевого управления | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||
| 4 | Модель распределительного (приоритетного) клапана | YXL-F250F-16N7-A | ||||
| 5 | Давление системы | 16MPa | ||||
| 6 | Размеры цилиндра рулевого управления | Ф90×435mm | ||||
| Тормозная система | ||||||
| 1 | Тип ходового тормоза | Тормоз с пневмогидравлическим приводом (Cummins) | Тормоз с пневмогидравлическим приводом (SC11CB220G2B1) | |||
| 2 | Тип ходового тормоза | Многодисковый тормоз мокрого типа на оси | ||||
| 3 | Давление масла в тормозной системе | 55 кг-с/кв.см | ||||
| 4 | Тип аварийного тормоза | Пневматический тормоз с ручным выключением | ||||
| 5 | Тип парковочного тормоза | Барабанный тормоз, пневматический/гидравлический тормоз с ручным выключением | ||||
| Емкость масляной системы | ||||||
| 1 | Топливо (дизель) | 250L | ||||
| 2 | Смазочное масло для двигателя | Cummins: 19L ShangChai: 27L | ||||
| 3 | Масло для конвертера и коробки передач | 42L | ||||
| 4 | Масло для гидравлической системы | 250L | ||||
| 5 | Масло для ведущих осей (передняя/задняя) | 32L | ||||
Компания SINOMACH является ведущим производителем и поставщиком погрузочных экскаваторов в Китае. Кроме того, мы также предлагаем гусеничные экскаваторы, грейдеры, гусеничные бульдозеры, экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики и т.д.