Технические характеристики
| Модель | CPCD70 |
| Тип питания | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 7000 |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Номинальная высота подъема (мм) | 3000 |
| Высота свободного подъема (мм) | 95 |
| Размер вилки (Д×Ш×Т) (мм) | 1220*150*65 |
| Угол наклона мачты (F/R, α°/β°) | 10°/12° |
| Вылет вилки (от центра колеса до передней поверхности вилки) (мм) | 605 |
| Дорожный просвет (нижняя часть мачты) (мм) | 190 |
| Длина до торца вилки (без вилки) (мм) | 3530 |
| Габаритная ширина (колеса) (мм) | 1990 |
| Высота защитного ограждения (мм) | 2400 |
| Колесная база (мм) | 2300 |
| Радиус поворота (внешний) (мм) | 3350 |
| Скорость движения (с погрузкой/разгрузкой) (км/ч) | 27/30 |
| Скорость подъема (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 480/510 |
| Скорость опускания (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 480/420 |
| Max. gradeability (loaden/unloaden) % | 32/20 |
| Шина (передняя) | 8.25-15-14PR |
| Шина (задняя) | 8.25-15-14PR |
| Габаритный вес (кг) | 9400 |
| Модель двигателя | YC4A115Z |
| Номинальная мощность | 85кВт@2200об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 425Н.М@1500об/мин |
























