| Общие сведения | Тип | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||||
| Тип питания | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||||||
| Номинальная нагрузка (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Характеристики и Габариты | Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Высота свободного подъема (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Размер вилки (Д×Ш×T) (мм) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
| Угол наклона мачты (F/R) (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
| Вылет вилок (от центра колеса до поверхности вилки) (мм) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||||||||||||
| Задний свес (мм) | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 405 | |||||||||||
| Габаритные размеры (мм) | Длина (до поверхности вилки) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |||||||||||
| Габаритная ширина | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||||||||||||
| Высота мачты в опущенном состоянии | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||
| Максимальная высота подъема мачты | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | ||||||||||||
| Высота защитного ограждения | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | ||||||||||||
| Внешний радиус поворота (мм) | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | ||||||||||||
| Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (включая длину груза и зазор) (мм) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||||
| Ходовые характеристики | Скорость | Скорость движения (без нагрузки) (мм) | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | |||||||
| Скорость подъема (полная нагрузка) (мм/сек) | 510 | 410 | 510 | 500 | 450 | 500 | 500 | 580 | 470 | |||||||||
| Скорость опускания (полная нагрузка) (мм/сек) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Макс. тяговое усилие (полная нагрузка) (Н) | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | ||||||||
| Макс. преодолеваемый подъем (полная нагрузка) (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||
| Ходовая часть | Шина (мм) | Передняя | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||||
| Задняя | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
| Протектор (мм) | Передний | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |||||||||||
| Задний | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | ||||||||||||
| Колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||
| Дорожный просвет | Низшая точка | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
| Центр колесной базы | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Вес | Собственный вес (кг) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | |||||||||||
| Распределение веса | Полная нагрузка | F/R | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | ||||||||||
| Без нагрузки | F/R | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | |||||||||||
| Мощность и Трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость (20ч) (В/Ач) | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | ||||||||||
| Двигатель | Модель | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | |||||||
| Производитель | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||||
| Номинальная мощность / об/мин (кВт) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||||
| Номинальный крутящий момент / об/мин (Н.м) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 186/1700 | 186/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | ||||||||
| Стандарт выбросов | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MAPK III | Stage IIIA/Tier 4 interim | Stage IIIA/Tier3 | Stage IIIA/Tier3 | - | - | ||||||||
| Рабочий объем (см3) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | ||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Трансмиссия | Производитель | КНР | OKAMURA | КНР | OKAMURA | КНР | NISSAN | КНР | КНР | КНР | OKAMURA | КНР | КНР | |||||
| Тип | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | ||||||
| Шестерня | Переднего хода/Заднего хода | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
| Другие | Рабочее давление | Для навесного оборудования (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
Примечание: *С подвесным сиденьем или кабиной.
1. Для вилочного погрузчика доступна настраиваемая высота подъема (2-ступенчатая мачта: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4м и 4.5м. 3-ступенчатая мачта: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5м, 5.5м и 6м);
2. Складское оборудование может быть дополнительно укомплектовано навесным оборудованием;
3. Данные в таблице применимы для стандартных моделей. Для детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями;
4. В характеристики погрузчика могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD20N, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является ведущим производителем и поставщиком строительного и инженерного оборудования в Китае. Здесь представлены различные виды деталей для тяжелой техники, например, экскаваторов, портовых и горнодобывающих машин. SINOMACH предлагает высококачественное тяжелое оборудование по конкурентоспособной цене.
























