| Параметр | Значение |
| Тип привода | Колесный тип |
| Ширина базы | 2.5 м |
| Максимальная ширина мощения | 6.0 м |
| Максимальная толщина вращения | 150 мм |
| Расчетная производительность | 400 т/ч |
| Объем загрузочного бункера | 12 т |
| Рабочая скорость | 0-10 м/мин |
| Допустимое отклонение ровности поверхности | Продольное 5 мм / 3 м, горизонтальное ± 0.02% |
| Допустимая кривизна | -1% - +3% |
| Двигатель | |
| Модель | 4BTA3.9-C125 |
| Производитель | Cummins |
| Номинальная мощность | 93 |
| Номинальная скорость | 2200 |
| Система выравнивания | |
| Тип | Вибрация / уплотнение |
| Частота колебаний | 25 Гц |
| Частота вибрации | 0-58 Гц |
| Нагрев | Нагрев с помощью дизельного топлива |
| Размеры | |
| Общая длина | 6290 мм |
| Общая ширина | 2690 мм |
| Общая высота (включая высоту кабины) | 3600 мм |
| Общий вес | 15 т |
Корпорация является специализированным производителем дорожных асфальтоукладчиков в Китае, наша корпорация предлагает широкий ассортимент продукции, который включает в себя колесные погрузчики, гусеничные краны, автогрейдеры, гусеничные бульдозеры, и другие.